Dari 2018 ke 2025: naik 27,3% (22.000 → 28.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28.000 | ▲ 21,7% |
| 2024 | 23.000 | 0% |
| 2023 | 23.000 | 0% |
| 2022 | 23.000 | 0% |
| 2021 | 23.000 | 0% |
| 2020 | 23.000 | 0% |
| 2019 | 23.000 | ▲ 4,5% |
| 2018 | 22.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.