Dari 2018 ke 2025: naik 40,7% (27.000 → 38.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 38.000 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 37.500 | 0% |
| 2023 | 37.500 | 0% |
| 2022 | 37.500 | 0% |
| 2021 | 37.500 | 0% |
| 2020 | 37.500 | 0% |
| 2019 | 37.500 | ▲ 38,9% |
| 2018 | 27.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.