Dari 2021 ke 2025: turun 86,5% (860.655.000 โ 116.494.500 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 116.494.500 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 880.994.000 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 860.655.000 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.