Dari 2021 ke 2025: turun 86,5% (860.655.000 → 116.494.500 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 116.494.500 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 880.994.000 | — |
| 2022 | 0 | ▼ 100% |
| 2021 | 860.655.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.