Dari 2021 ke 2025: turun 58,6% (81.613.181.733,8 → 33.748.926.326 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 33.748.926.326 | ▼ 20,8% |
| 2024 | 42.632.309.768 | ▼ 38,8% |
| 2023 | 69.709.570.708 | ▼ 18% |
| 2022 | 85.055.553.829,92 | ▲ 4,2% |
| 2021 | 81.613.181.733,8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.