Dari 2021 ke 2025: turun 54,7% (78.414.133.713,99 → 35.511.017.774 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 35.511.017.774 | ▼ 18,1% |
| 2024 | 43.362.112.448,93 | ▼ 46% |
| 2023 | 80.344.731.323,55 | ▲ 238,5% |
| 2022 | 23.733.716.491,97 | ▼ 69,7% |
| 2021 | 78.414.133.713,99 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.