Dari 2021 ke 2025: naik 32,7% (88.501.693.638,28 → 117.470.634.861 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 117.470.634.861 | ▼ 48,4% |
| 2024 | 227.492.707.672,57 | ▲ 36,6% |
| 2023 | 166.584.806.712,03 | ▼ 5,7% |
| 2022 | 176.576.185.612,47 | ▲ 99,5% |
| 2021 | 88.501.693.638,28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.