Dari 2021 ke 2025: naik 3,5% (8.561.504.532 → 8.864.392.037 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.864.392.037 | ▲ 12,1% |
| 2024 | 7.909.692.959 | ▼ 36,9% |
| 2023 | 12.543.761.608 | ▲ 55,3% |
| 2022 | 8.078.794.119 | ▼ 5,6% |
| 2021 | 8.561.504.532 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.