Dari 2021 ke 2025: naik 22,7% (474.415.049.957,45 → 582.327.626.172 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 582.327.626.172 | ▼ 2,7% |
| 2024 | 598.691.262.090,67 | ▲ 5% |
| 2023 | 570.058.604.540,91 | ▲ 5,3% |
| 2022 | 541.379.850.269,16 | ▲ 14,1% |
| 2021 | 474.415.049.957,45 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.