Dari 2021 ke 2025: naik 7,2% (981.738.467.818,58 → 1.052.503.153.294 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.052.503.153.294 | ▲ 2,8% |
| 2024 | 1.023.937.383.469,62 | ▲ 11,1% |
| 2023 | 921.281.488.850,5 | ▼ 1,4% |
| 2022 | 934.800.656.798,16 | ▼ 4,8% |
| 2021 | 981.738.467.818,58 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.