Dari 2021 ke 2025: turun 2,9% (53.486.844.569,2 → 51.944.944.572 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 51.944.944.572 | ▼ 57% |
| 2024 | 120.684.372.158,39 | ▼ 6,8% |
| 2023 | 129.508.610.057,79 | ▲ 57,1% |
| 2022 | 82.426.825.158,57 | ▲ 54,1% |
| 2021 | 53.486.844.569,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.