Dari 2021 ke 2025: naik 52,5% (5.679.315.000 → 8.658.640.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.658.640.000 | ▼ 20,7% |
| 2024 | 10.913.640.000 | ▲ 16,5% |
| 2023 | 9.367.100.000 | ▲ 10,7% |
| 2022 | 8.460.644.000 | ▲ 49% |
| 2021 | 5.679.315.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.