Dari 2021 ke 2025: naik 150,7% (3.970.478.475 → 9.955.234.234 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9.955.234.234 | ▲ 1.165,8% |
| 2024 | 786.500.000 | ▼ 46,2% |
| 2023 | 1.460.551.500 | ▲ 47,9% |
| 2022 | 987.732.715 | ▼ 75,1% |
| 2021 | 3.970.478.475 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.