Dari 2021 ke 2025: naik 63,7% (10.531.836.806,09 → 17.236.104.636 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.236.104.636 | ▲ 60,4% |
| 2024 | 10.746.649.200 | ▲ 12,2% |
| 2023 | 9.580.211.617 | ▲ 20,1% |
| 2022 | 7.977.246.872 | ▼ 24,3% |
| 2021 | 10.531.836.806,09 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.