Dari 2021 ke 2025: turun 8,1% (417.390.967.000 → 383.668.662.560 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 383.668.662.560 | ▼ 14,8% |
| 2024 | 450.537.018.000 | ▼ 3,7% |
| 2023 | 467.871.925.000 | ▲ 10,2% |
| 2022 | 424.543.682.000 | ▲ 1,7% |
| 2021 | 417.390.967.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.