Dari 2018 ke 2025: turun 85,1% (191.462.868.064,33 → 28.507.469.890,58 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28.507.469.890,58 | ▼ 60,7% |
| 2024 | 72.583.358.415,81 | ▼ 39,2% |
| 2023 | 119.315.829.032,84 | ▼ 42,6% |
| 2022 | 207.865.850.394,83 | ▲ 7,7% |
| 2021 | 192.942.505.439 | ▼ 10,6% |
| 2020 | 215.837.155.269,41 | ▼ 7,1% |
| 2019 | 232.364.748.030 | ▲ 21,4% |
| 2018 | 191.462.868.064,33 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.