Dari 2018 ke 2025: naik 61,5% (43.887.367.121 → 70.878.735.800 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 70.878.735.800 | ▲ 13,3% |
| 2024 | 62.577.422.000 | ▼ 5% |
| 2023 | 65.889.380.663 | ▲ 106,9% |
| 2022 | 31.839.991.061 | ▼ 9,8% |
| 2021 | 35.284.689.133 | ▼ 28% |
| 2020 | 49.033.180.286 | ▲ 39,2% |
| 2019 | 35.224.125.928 | ▼ 19,7% |
| 2018 | 43.887.367.121 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.