Dari 2018 ke 2025: naik 129,8% (68.047.978.545 → 156.392.946.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 156.392.946.000 | ▼ 8,1% |
| 2024 | 170.256.171.000 | ▼ 11% |
| 2023 | 191.283.206.338 | ▲ 74,8% |
| 2022 | 109.450.040.491 | ▲ 18% |
| 2021 | 92.771.636.796 | ▲ 102,9% |
| 2020 | 45.721.516.312 | ▼ 20,3% |
| 2019 | 57.396.644.606 | ▼ 15,7% |
| 2018 | 68.047.978.545 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.