Dari 2018 ke 2025: naik 5,6% (1.039.619.057.000 → 1.098.061.406.957 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.098.061.406.957 | ▲ 1,9% |
| 2024 | 1.077.293.978.668 | ▲ 6,1% |
| 2023 | 1.015.103.219.295 | ▲ 5,5% |
| 2022 | 962.229.826.700 | ▼ 0,4% |
| 2021 | 966.397.195.000 | ▼ 1,5% |
| 2020 | 980.835.712.000 | ▼ 8,5% |
| 2019 | 1.072.348.573.000 | ▲ 3,1% |
| 2018 | 1.039.619.057.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.