Dari 2018 ke 2025: turun 9,3% (334.579.617.361 → 303.630.703.659 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 303.630.703.659 | ▲ 118,8% |
| 2024 | 138.794.944.785 | ▼ 50,8% |
| 2023 | 282.273.344.423 | ▼ 29,7% |
| 2022 | 401.304.773.089 | ▲ 6,5% |
| 2021 | 376.877.979.268 | ▲ 18,1% |
| 2020 | 319.126.252.035 | ▼ 5,3% |
| 2019 | 336.856.691.503 | ▲ 0,7% |
| 2018 | 334.579.617.361 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.