Dari 2018 ke 2025: turun 100% (64.004.290.398 → 0 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 900.000.000 | ▼ 91,7% |
| 2023 | 10.826.125.000 | ▼ 48,5% |
| 2022 | 21.016.385.541 | ▼ 76,9% |
| 2021 | 91.164.980.786 | ▲ 1% |
| 2020 | 90.224.627.273 | ▲ 12,7% |
| 2019 | 80.090.951.130 | ▲ 25,1% |
| 2018 | 64.004.290.398 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.