Dari 2018 ke 2025: turun 100% (112.811.880.565 → 0 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 172.729.523.600 | ▼ 0,5% |
| 2023 | 173.545.576.277 | ▲ 20,2% |
| 2022 | 144.321.663.225 | ▲ 2,8% |
| 2021 | 140.322.695.550 | ▲ 32,7% |
| 2020 | 105.718.230.592 | ▼ 22,2% |
| 2019 | 135.894.257.671 | ▲ 20,5% |
| 2018 | 112.811.880.565 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.