Dari 2018 ke 2025: turun 16,6% (5.759.350.000 → 4.801.657.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.801.657.000 | ▼ 41% |
| 2024 | 8.138.893.500 | ▲ 19,9% |
| 2023 | 6.788.783.621 | ▼ 57,4% |
| 2022 | 15.946.408.000 | ▲ 176,1% |
| 2021 | 5.776.379.000 | ▼ 37,9% |
| 2020 | 9.295.978.839 | ▲ 59,1% |
| 2019 | 5.841.379.000 | ▲ 1,4% |
| 2018 | 5.759.350.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.