Dari 2018 ke 2025: naik 40,4% (9.518.926.179,5 → 13.363.326.521 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13.363.326.521 | ▼ 4,9% |
| 2024 | 14.048.781.126,05 | ▲ 7,9% |
| 2023 | 13.026.056.074 | ▲ 6,5% |
| 2022 | 12.227.517.924,45 | ▲ 8,9% |
| 2021 | 11.232.094.612,75 | ▲ 6,5% |
| 2020 | 10.543.243.298 | ▲ 6,9% |
| 2019 | 9.863.147.811,95 | ▲ 3,6% |
| 2018 | 9.518.926.179,5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.