Dari 2018 ke 2025: turun 56,6% (146.883.432.275,76 → 63.745.719.518 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 63.745.719.518 | ▲ 2.096,7% |
| 2024 | 2.901.911.713,66 | ▼ 29,5% |
| 2023 | 4.116.227.355 | ▼ 98% |
| 2022 | 210.770.039.688,5 | ▼ 22,1% |
| 2021 | 270.607.643.544,05 | ▲ 46,3% |
| 2020 | 184.934.713.530,8 | ▲ 13,5% |
| 2019 | 162.969.431.831,85 | ▲ 11% |
| 2018 | 146.883.432.275,76 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.