Dari 2018 ke 2025: naik 206% (56.935.361.439 → 174.232.229.102 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 174.232.229.102 | ▲ 75,8% |
| 2024 | 99.102.329.909,8 | ▲ 4,6% |
| 2023 | 94.719.239.898 | ▲ 24,5% |
| 2022 | 76.083.522.987 | ▲ 13,1% |
| 2021 | 67.294.146.283 | ▲ 2% |
| 2020 | 66.002.901.096 | ▼ 7,8% |
| 2019 | 71.566.337.247 | ▲ 25,7% |
| 2018 | 56.935.361.439 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.