Dari 2018 ke 2025: naik 1.711,5% (10.533.995.128 → 190.818.948.467 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 190.818.948.467 | ▲ 1.154,2% |
| 2024 | 15.214.524.973 | ▲ 41,7% |
| 2023 | 10.738.076.524 | ▲ 4,8% |
| 2022 | 10.246.155.230,63 | ▲ 16,9% |
| 2021 | 8.767.062.094 | ▲ 3,2% |
| 2020 | 8.499.146.664 | ▼ 20,4% |
| 2019 | 10.681.414.198 | ▲ 1,4% |
| 2018 | 10.533.995.128 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.