Dari 2019 ke 2025: naik 23,9% (1.501.826.035.037 → 1.861.350.174.976 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.861.350.174.976 | ▲ 9% |
| 2024 | 1.706.915.274.020 | ▲ 9,6% |
| 2023 | 1.557.492.817.719 | ▼ 10% |
| 2022 | 1.731.374.591.902 | ▲ 1,5% |
| 2021 | 1.705.214.485.197 | ▲ 22,3% |
| 2020 | 1.394.716.660.633 | ▼ 7,1% |
| 2019 | 1.501.826.035.037 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.