Dari 2018 ke 2025: naik 73.400% (1 → 735 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 735 | ▼ 9,8% |
| 2024 | 815 | 0% |
| 2023 | 815 | ▲ 15,1% |
| 2022 | 708 | ▲ 11,3% |
| 2021 | 636 | ▲ 63.500% |
| 2020 | 1 | 0% |
| 2019 | 1 | 0% |
| 2018 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.