Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 236 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 236 | โผ 29,3% |
| 2024 | 334 | 0% |
| 2023 | 334 | โฒ 2,1% |
| 2022 | 327 | โฒ 32,4% |
| 2021 | 247 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.