Dari 2018 ke 2025: turun 2,1% (47 → 46 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 46 | 0% |
| 2024 | 46 | 0% |
| 2023 | 46 | ▼ 2,1% |
| 2022 | 47 | 0% |
| 2021 | 47 | 0% |
| 2020 | 47 | 0% |
| 2019 | 47 | 0% |
| 2018 | 47 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.