Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 46 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 46 | 0% |
| 2024 | 46 | 0% |
| 2023 | 46 | โผ 2,1% |
| 2022 | 47 | 0% |
| 2021 | 47 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.