Dari 2020 ke 2025: turun 91,7% (12 → 1 Dokumen).
| Tahun | Nilai (Dokumen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | ▼ 91,7% |
| 2024 | 12 | 0% |
| 2023 | 12 | 0% |
| 2022 | 12 | 0% |
| 2021 | 12 | 0% |
| 2020 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.