Sarana Distribusi Perdagangan
Dari 2020 ke 2025: naik 34,6% (1.225 → 1.649 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.649 | 0% |
| 2024 | 1.649 | 0% |
| 2023 | 1.649 | ▲ 34,6% |
| 2022 | 1.225 | 0% |
| 2021 | 1.225 | 0% |
| 2020 | 1.225 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.