Dari 2020 ke 2025: turun 50% (4 → 2 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | ▲ 100% |
| 2023 | 1 | ▼ 75% |
| 2022 | 4 | ▲ 100% |
| 2021 | 2 | ▼ 50% |
| 2020 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.