Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 120 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 120 | ▲ 33,3% |
| 2024 | 90 | — |
| 2023 | 0 | ▼ 100% |
| 2022 | 30 | ▼ 50% |
| 2021 | 60 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.