Dari 2020 ke 2025: turun 5,3% (19 → 18 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | ▼ 5,3% |
| 2024 | 19 | 0% |
| 2023 | 19 | 0% |
| 2022 | 19 | 0% |
| 2021 | 19 | 0% |
| 2020 | 19 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.