Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (92,3 → 92,24 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 92,24 | ▼ 4,6% |
| 2024 | 96,69 | ▼ 1,3% |
| 2023 | 97,92 | ▲ 0,8% |
| 2022 | 97,1 | ▲ 4,4% |
| 2021 | 93,04 | ▲ 0,8% |
| 2020 | 92,3 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.