Dari 2021 ke 2025: naik 50% (26,67 → 40 Poin).
| Tahun | Nilai (Poin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | 0% |
| 2024 | 40 | 0% |
| 2023 | 40 | ▲ 12,4% |
| 2022 | 35,6 | ▲ 33,5% |
| 2021 | 26,67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.