Dari 2020 ke 2025: naik 2,6% (72,69 → 74,58 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 74,58 | ▲ 189,9% |
| 2024 | 25,73 | ▼ 62,9% |
| 2023 | 69,43 | ▼ 11,7% |
| 2022 | 78,6 | ▲ 7,8% |
| 2021 | 72,88 | ▲ 0,3% |
| 2020 | 72,69 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.