Ukuran kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output barang atau jasa dalam periode tertentudibandingkan dengan sumber daya tenaga kerja yang digunakan
Dari 2021 ke 2025: turun 99,9% (2.892.904.836,39 → 2.977.273,3 Rp/ Orang).
| Tahun | Nilai (Rp/ Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.977.273,3 | ▼ 90,3% |
| 2024 | 30.802.970,2 | ▼ 99% |
| 2023 | 3.094.334.099,41 | ▼ 88,6% |
| 2022 | 27.067.859.040,43 | ▲ 835,7% |
| 2021 | 2.892.904.836,39 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.