Dari 2021 ke 2025: turun 3,8% (26 → 25 Jumlah).
| Tahun | Nilai (Jumlah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | ▼ 3,8% |
| 2024 | 26 | ▲ 13% |
| 2023 | 23 | 0% |
| 2022 | 23 | ▼ 11,5% |
| 2021 | 26 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.