UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota
Dari 2020 ke 2025: naik 462,5% (16 → 90 UMKM).
| Tahun | Nilai (UMKM) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 90 | ▲ 350% |
| 2024 | 20 | 0% |
| 2023 | 20 | ▼ 35,5% |
| 2022 | 31 | ▲ 93,8% |
| 2021 | 16 | 0% |
| 2020 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.