Dari 2018 ke 2025: naik 17,2% (75,42 โ 88,39 %).
| Tahun | Nilai (%) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,39 | โฒ 0,4% |
| 2024 | 88,05 | โฒ 2,9% |
| 2023 | 85,54 | โฒ 2,6% |
| 2022 | 83,38 | โฒ 4,7% |
| 2021 | 79,64 | โฒ 0,8% |
| 2020 | 79 | โฒ 13,2% |
| 2019 | 69,77 | โผ 7,5% |
| 2018 | 75,42 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.