Dari 2018 ke 2025: naik 5,3% (82,97 → 87,38 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,38 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | ▲ 2,6% |
| 2023 | 85,01 | ▲ 1,1% |
| 2022 | 84,12 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 83,5 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 83,45 | ▲ 1,4% |
| 2019 | 82,27 | ▼ 0,8% |
| 2018 | 82,97 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.