Dari 2018 ke 2025: naik 5,3% (82,97 โ 87,38 %).
| Tahun | Nilai (%) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,38 | โฒ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | โฒ 2,6% |
| 2023 | 85,01 | โฒ 1,1% |
| 2022 | 84,12 | โฒ 0,7% |
| 2021 | 83,5 | โฒ 0,1% |
| 2020 | 83,45 | โฒ 1,4% |
| 2019 | 82,27 | โผ 0,8% |
| 2018 | 82,97 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.