Dari 2019 ke 2025: turun 14,3% (49 โ 42 Aduan).
| Tahun | Nilai (Aduan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | โผ 2,3% |
| 2024 | 43 | โผ 2,3% |
| 2023 | 44 | โผ 6,4% |
| 2022 | 47 | โผ 13% |
| 2021 | 54 | โผ 37,2% |
| 2020 | 86 | โฒ 75,5% |
| 2019 | 49 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.