Dari 2019 ke 2025: turun 14,3% (49 → 42 Aduan).
| Tahun | Nilai (Aduan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | ▼ 2,3% |
| 2024 | 43 | ▼ 2,3% |
| 2023 | 44 | ▼ 6,4% |
| 2022 | 47 | ▼ 13% |
| 2021 | 54 | ▼ 37,2% |
| 2020 | 86 | ▲ 75,5% |
| 2019 | 49 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.