Dari 2019 ke 2025: naik 14,3% (7 โ 8 Akun).
| Tahun | Nilai (Akun) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | 0% |
| 2022 | 8 | 0% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | โฒ 14,3% |
| 2019 | 7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.