jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi dalam wilayah dan periode waktu tertentu, yang digunakan sebagai indikator tingkat keselamatan lalu lintas.
Dari 2020 ke 2025: naik 63,8% (505 โ 827 Kejadian).
| Tahun | Nilai (Kejadian) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 827 | โผ 7,6% |
| 2024 | 895 | โฒ 104,8% |
| 2023 | 437 | โผ 49,8% |
| 2022 | 871 | โฒ 76% |
| 2021 | 495 | โผ 2% |
| 2020 | 505 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.