Dari 2021 ke 2025: naik 107,1% (495 → 1.025 Kejadian).
| Tahun | Nilai (Kejadian) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.025 | ▲ 14,5% |
| 2024 | 895 | ▲ 209% |
| 2023 | 289,69 | ▼ 69,1% |
| 2022 | 936 | ▲ 89,1% |
| 2021 | 495 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.