Dari 2019 ke 2025: naik 51,2% (43 → 65 Aplikasi).
| Tahun | Nilai (Aplikasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | 0% |
| 2024 | 65 | ▼ 17,7% |
| 2023 | 79 | ▲ 12,9% |
| 2022 | 70 | ▲ 20,7% |
| 2021 | 58 | ▲ 13,7% |
| 2020 | 51 | ▲ 18,6% |
| 2019 | 43 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.