Dari 2019 ke 2025: naik 51,2% (43 โ 65 Aplikasi).
| Tahun | Nilai (Aplikasi) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | 0% |
| 2024 | 65 | โผ 17,7% |
| 2023 | 79 | โฒ 12,9% |
| 2022 | 70 | โฒ 20,7% |
| 2021 | 58 | โฒ 13,7% |
| 2020 | 51 | โฒ 18,6% |
| 2019 | 43 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.