Dari 2019 ke 2025: naik 25% (4 → 5 Aplikasi).
| Tahun | Nilai (Aplikasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | ▲ 25% |
| 2022 | 4 | 0% |
| 2021 | 4 | 0% |
| 2020 | 4 | 0% |
| 2019 | 4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.